
Données au 6 octobre 2026
125 acteurs suisses de la chaîne de valeur de l'IA, de l'électricité aux modèles, et qui les contrôle vraiment.
2,1 TWh, soit 3,6 % de l'électricité suisse
Consommation des centres de données en 2024
Source2,5 à 3,2 TWh (scénario haut 3,5 TWh)
Projection 2030
Sourcehydraulique 59,6 %, nucléaire 28,4 %, solaire 7,4 %
Mix de production électrique 2024
Sourceenviron 5 TWh
Importations nettes d'électricité en hiver
Sourceenviron 120, dont 75 à 76 centres de colocation
Centres de données en Suisse
Sourceenviron 12 % (36,1 kt sur 310 kt)
Part de Glencore dans le cobalt mondial (2025)
Source71 %
Part de VAT dans les vannes à vide pour semi-conducteurs
Source125 acteurs affichés sur 125
Les repères de la carte ne se parcourent pas au clavier ; la liste des acteurs sous la carte reprend les mêmes informations.
Chargement de la carte
La liste des acteurs sous la carte en offre une version accessible.
Couleur : maillon principal
Forme : propriété
Autres repères
| Abacus ResearchCloud et logicielsWittenbach (SG), région alémaniquePrivé suisse | Cloud et logiciels | Wittenbach SG | Alémanique | Privé suisse |
| ABBTransformation et composantsZurich (ZH), région alémaniqueCoté en Suisse | Transformation et composants | Zurich ZH | Alémanique | Coté en Suisse |
| AET Azienda Elettrica TicineseÉlectricitéBellinzone (TI), région italiennePublic suisse | Électricité | Bellinzone TI | Italienne | Public suisse |
| AIL Aziende Industriali di LuganoÉlectricitéLugano (TI), région italiennePublic suisse | Électricité | Lugano TI | Italienne | Public suisse |
| AlpineAI (SwissGPT)Modèles d'IA et rechercheDavos (GR), région alémaniquePrivé suisse | Modèles d'IA et recherche | Davos GR | Alémanique | Privé suisse |
| AlpiqÉlectricitéLausanne (VD), région romandePrivé suisse | Électricité | Lausanne VD | Romande | Privé suisse |
| Amazon Web Services (région Zurich)Centres de données et GPUZurich (ZH), région alémaniqueContrôle américain | Centres de données et GPU | Zurich ZH | Alémanique | Contrôle américain |
| Anapaya SystemsInternet et télécomsZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Internet et télécoms | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| Argor-HeraeusMatières premièresMendrisio (TI), région italienneContrôle étranger | Matières premières | Mendrisio TI | Italienne | Contrôle étranger |
| ArtificialyAccompagnement des entreprisesLugano (TI), région italiennePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | Lugano TI | Italienne | Privé suisse |
| AxpoÉlectricitéBaden (AG), région alémaniquePublic suisse | Électricité | Baden AG | Alémanique | Public suisse |
| BancadatiCentres de données et GPUManno (TI), région italiennePrivé suisse | Centres de données et GPU | Manno TI | Italienne | Privé suisse |
| BelimoTransformation et composantsHinwil (ZH), région alémaniqueCoté en Suisse | Transformation et composants | Hinwil ZH | Alémanique | Coté en Suisse |
| bexioCloud et logicielsRapperswil-Jona (SG), région alémaniquePrivé suisse | Cloud et logiciels | Rapperswil-Jona SG | Alémanique | Privé suisse |
| BKWÉlectricitéBerne (BE), région alémaniquePublic suisse | Électricité | Berne BE | Alémanique | Public suisse |
| Brack.ch (Competec)Matériel informatiqueMägenwil (AG), région alémaniquePrivé suisse | Matériel informatique | Mägenwil AG | Alémanique | Privé suisse |
| BrainServeCentres de données et GPUCrissier (VD), région romandePrivé suisse | Centres de données et GPU | Crissier VD | Romande | Privé suisse |
| Centalionanciennement GunvorMatières premièresGenève (GE), région romandeContrôle étranger | Matières premières | Genève GE | Romande | Contrôle étranger |
| CERN Internet eXchange Point (CIXP)Internet et télécomsMeyrin (GE), région romandePublic suisse | Internet et télécoms | Meyrin GE | Romande | Public suisse |
| CFF CargoLogistiqueOlten (SO), région alémaniquePublic suisse | Logistique | Olten SO | Alémanique | Public suisse |
| CKWÉlectricitéLucerne (LU), région alémaniquePublic suisse | Électricité | Lucerne LU | Alémanique | Public suisse |
| cloudscaleCloud et logicielsZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Cloud et logiciels | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| Comet GroupTransformation et composantsFlamatt (FR), région alémaniqueCoté en Suisse | Transformation et composants | Flamatt FR | Alémanique | Coté en Suisse |
| CSCS Centro Svizzero di Calcolo ScientificoCentres de données et GPULugano (TI), région italiennePublic suisse | Centres de données et GPU | Lugano TI | Italienne | Public suisse |
| CSEMTransformation et composantsNeuchâtel (NE), région romandePublic suisse | Transformation et composants | Neuchâtel NE | Romande | Public suisse |
| D ONEAccompagnement des entreprisesZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| DalcoMatériel informatiqueVolketswil (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Matériel informatique | Volketswil ZH | Alémanique | Privé suisse |
| DeepJudgeModèles d'IA et rechercheZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Modèles d'IA et recherche | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| DesignwerkLogistiqueWinterthur (ZH), région alémaniqueContrôle étranger | Logistique | Winterthur ZH | Alémanique | Contrôle étranger |
| Digital Realty (ex-Interxion)anciennement InterxionCentres de données et GPUGlattbrugg (ZH), région alémaniqueContrôle américain | Centres de données et GPU | Glattbrugg ZH | Alémanique | Contrôle américain |
| digitalswitzerlandAccompagnement des entreprisesZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| EKZÉlectricitéZurich (ZH), région alémaniquePublic suisse | Électricité | Zurich ZH | Alémanique | Public suisse |
| ELCAAccompagnement des entreprisesLausanne (VD), région romandePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | Lausanne VD | Romande | Privé suisse |
| EM MicroelectronicTransformation et composantsMarin-Epagnier (NE), région romandeCoté en Suisse | Transformation et composants | Marin-Epagnier NE | Romande | Coté en Suisse |
| Engadiner Kraftwerke (EKW)ÉlectricitéZernez (GR), région romanchePublic suisse | Électricité | Zernez GR | Romanche | Public suisse |
| EPFLModèles d'IA et rechercheEcublens (VD), région romandePublic suisse | Modèles d'IA et recherche | Ecublens VD | Romande | Public suisse |
| EquinixCentres de données et GPUGenève (GE), région romandeContrôle américain | Centres de données et GPU | Genève GE | Romande | Contrôle américain |
| ETH Zurich et ETH AI CenterModèles d'IA et rechercheZurich (ZH), région alémaniquePublic suisse | Modèles d'IA et recherche | Zurich ZH | Alémanique | Public suisse |
| EvatecTransformation et composantsTrübbach (SG), région alémaniquePrivé suisse | Transformation et composants | Trübbach SG | Alémanique | Privé suisse |
| ewzÉlectricitéZurich (ZH), région alémaniquePublic suisse | Électricité | Zurich ZH | Alémanique | Public suisse |
| exigoCentres de données et GPUCoire (GR), région alémaniquePrivé suisse | Centres de données et GPU | Coire GR | Alémanique | Privé suisse |
| ExoscaleCloud et logicielsLausanne (VD), région romandeContrôle étranger | Cloud et logiciels | Lausanne VD | Romande | Contrôle étranger |
| FH Graubünden (FHGR)Accompagnement des entreprisesCoire (GR), région alémaniquePublic suisse | Accompagnement des entreprises | Coire GR | Alémanique | Public suisse |
| FMVÉlectricitéSion (VS), région romandePublic suisse | Électricité | Sion VS | Romande | Public suisse |
| Fondazione AGIREAccompagnement des entreprisesManno (TI), région italiennePublic suisse | Accompagnement des entreprises | Manno TI | Italienne | Public suisse |
| GallikerLogistiqueAltishofen (LU), région alémaniquePrivé suisse | Logistique | Altishofen LU | Alémanique | Privé suisse |
| GlencoreMatières premièresBaar (ZG), région alémaniqueCoté en Suisse | Matières premières | Baar ZG | Alémanique | Coté en Suisse |
| Google Cloud (région Zurich)Centres de données et GPUZurich (ZH), région alémaniqueContrôle américain | Centres de données et GPU | Zurich ZH | Alémanique | Contrôle américain |
| Google ZurichModèles d'IA et rechercheZurich (ZH), région alémaniqueContrôle américain | Modèles d'IA et recherche | Zurich ZH | Alémanique | Contrôle américain |
| GreenCentres de données et GPULupfig (AG), région alémaniqueContrôle étranger | Centres de données et GPU | Lupfig AG | Alémanique | Contrôle étranger |
| Groupe EÉlectricitéGranges-Paccot (FR), région romandePublic suisse | Électricité | Granges-Paccot FR | Romande | Public suisse |
| Hitachi EnergyTransformation et composantsZurich (ZH), région alémaniqueContrôle étranger | Transformation et composants | Zurich ZH | Alémanique | Contrôle étranger |
| HostpointCloud et logicielsRapperswil-Jona (SG), région alémaniquePrivé suisse | Cloud et logiciels | Rapperswil-Jona SG | Alémanique | Privé suisse |
| Huber+SuhnerTransformation et composantsHerisau (AR), région alémaniqueCoté en Suisse | Transformation et composants | Herisau AR | Alémanique | Coté en Suisse |
| HupacLogistiqueChiasso (TI), région italiennePrivé suisse | Logistique | Chiasso TI | Italienne | Privé suisse |
| IBM Research ZurichModèles d'IA et rechercheRüschlikon (ZH), région alémaniqueContrôle américain | Modèles d'IA et recherche | Rüschlikon ZH | Alémanique | Contrôle américain |
| ID QuantiqueInternet et télécomsLes Acacias (Genève) (GE), région romandeContrôle américain | Internet et télécoms | Les Acacias (Genève) GE | Romande | Contrôle américain |
| IdiapModèles d'IA et rechercheMartigny (VS), région romandePublic suisse | Modèles d'IA et recherche | Martigny VS | Romande | Public suisse |
| IDSIA USI-SUPSIModèles d'IA et rechercheLugano-Viganello (TI), région italiennePublic suisse | Modèles d'IA et recherche | Lugano-Viganello TI | Italienne | Public suisse |
| InficonTransformation et composantsBad Ragaz (SG), région alémaniqueCoté en Suisse | Transformation et composants | Bad Ragaz SG | Alémanique | Coté en Suisse |
| InfomaniakCloud et logicielsGenève (GE), région romandePrivé suisse | Cloud et logiciels | Genève GE | Romande | Privé suisse |
| Init7Internet et télécomsWinterthur (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Internet et télécoms | Winterthur ZH | Alémanique | Privé suisse |
| InnHub La PuntAccompagnement des entreprisesLa Punt Chamues-ch (GR), région romanchePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | La Punt Chamues-ch GR | Romanche | Privé suisse |
| InnosuisseAccompagnement des entreprisesBerne (BE), région alémaniquePublic suisse | Accompagnement des entreprises | Berne BE | Alémanique | Public suisse |
| InventxCentres de données et GPUCoire (GR), région alémaniquePrivé suisse | Centres de données et GPU | Coire GR | Alémanique | Privé suisse |
| IWBÉlectricitéBâle (BS), région alémaniquePublic suisse | Électricité | Bâle BS | Alémanique | Public suisse |
| IXMMatières premièresGenève (GE), région romandeContrôle étranger | Matières premières | Genève GE | Romande | Contrôle étranger |
| JuaModèles d'IA et rechercheZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Modèles d'IA et recherche | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| Kuehne+NagelLogistiqueSchindellegi (SZ), région alémaniqueCoté en Suisse | Logistique | Schindellegi SZ | Alémanique | Coté en Suisse |
| Kyburz SwitzerlandLogistiqueFreienstein (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Logistique | Freienstein ZH | Alémanique | Privé suisse |
| La Poste SuisseLogistiqueBerne (BE), région alémaniquePublic suisse | Logistique | Berne BE | Alémanique | Public suisse |
| LakeraModèles d'IA et rechercheZurich (ZH), région alémaniqueContrôle étranger | Modèles d'IA et recherche | Zurich ZH | Alémanique | Contrôle étranger |
| LatticeFlow AIModèles d'IA et rechercheZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Modèles d'IA et recherche | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| LEMTransformation et composantsMeyrin (GE), région romandeCoté en Suisse | Transformation et composants | Meyrin GE | Romande | Coté en Suisse |
| LogitechMatériel informatiqueLausanne (VD), région romandeCoté en Suisse | Matériel informatique | Lausanne VD | Romande | Coté en Suisse |
| MaijinAccompagnement des entreprisesGenève (GE), région romandePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | Genève GE | Romande | Privé suisse |
| MercuriaMatières premièresGenève (GE), région romandePrivé suisse | Matières premières | Genève GE | Romande | Privé suisse |
| MetalorMatières premièresNeuchâtel (NE), région romandeContrôle étranger | Matières premières | Neuchâtel NE | Romande | Contrôle étranger |
| Microsoft Azure (régions Suisse)Centres de données et GPUZurich et Genève (ZH), région alémaniqueContrôle américain | Centres de données et GPU | Zurich et Genève ZH | Alémanique | Contrôle américain |
| MKS PAMPMatières premièresCastel San Pietro (TI), région italiennePrivé suisse | Matières premières | Castel San Pietro TI | Italienne | Privé suisse |
| Moresi.comCentres de données et GPUMelano (TI), région italiennePrivé suisse | Centres de données et GPU | Melano TI | Italienne | Privé suisse |
| Mount10 et SIAG (Swiss Fort Knox)Centres de données et GPURotkreuz (ZG), région alémaniquePrivé suisse | Centres de données et GPU | Rotkreuz ZG | Alémanique | Privé suisse |
| MSC Mediterranean Shipping CompanyLogistiqueGenève (GE), région romandePrivé suisse | Logistique | Genève GE | Romande | Privé suisse |
| Nine Internet SolutionsCloud et logicielsZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Cloud et logiciels | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| NorthCCentres de données et GPUMünchenstein (BL), région alémaniqueContrôle étranger | Centres de données et GPU | Münchenstein BL | Alémanique | Contrôle étranger |
| NTT Data CentersCentres de données et GPURümlang (ZH), région alémaniqueContrôle étranger | Centres de données et GPU | Rümlang ZH | Alémanique | Contrôle étranger |
| Phoenix Technologies (kvant)Centres de données et GPUZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Centres de données et GPU | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| PlanzerLogistiqueDietikon (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Logistique | Dietikon ZH | Alémanique | Privé suisse |
| ProtonCloud et logicielsGenève (GE), région romandePrivé suisse | Cloud et logiciels | Genève GE | Romande | Privé suisse |
| Punkt.Matériel informatiqueLugano (TI), région italiennePrivé suisse | Matériel informatique | Lugano TI | Italienne | Privé suisse |
| QuicklineInternet et télécomsNidau (BE), région alémaniquePrivé suisse | Internet et télécoms | Nidau BE | Alémanique | Privé suisse |
| Rechenzentrum OstschweizCentres de données et GPUGais (AR), région alémaniquePublic suisse | Centres de données et GPU | Gais AR | Alémanique | Public suisse |
| RepowerÉlectricitéPoschiavo (GR), région italiennePublic suisse | Électricité | Poschiavo GR | Italienne | Public suisse |
| Romande EnergieÉlectricitéMorges (VD), région romandePublic suisse | Électricité | Morges VD | Romande | Public suisse |
| SaltInternet et télécomsRenens (VD), région romandeContrôle étranger | Internet et télécoms | Renens VD | Romande | Contrôle étranger |
| ScanditModèles d'IA et rechercheZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Modèles d'IA et recherche | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| SchurterTransformation et composantsLucerne (LU), région alémaniquePrivé suisse | Transformation et composants | Lucerne LU | Alémanique | Privé suisse |
| SEALSQTransformation et composantsGenève (GE), région romandePrivé suisse | Transformation et composants | Genève GE | Romande | Privé suisse |
| SensirionTransformation et composantsStäfa (ZH), région alémaniqueCoté en Suisse | Transformation et composants | Stäfa ZH | Alémanique | Coté en Suisse |
| SIG Services Industriels de GenèveÉlectricitéVernier (GE), région romandePublic suisse | Électricité | Vernier GE | Romande | Public suisse |
| STMicroelectronicsTransformation et composantsPlan-les-Ouates (GE), région romandeContrôle étranger | Transformation et composants | Plan-les-Ouates GE | Romande | Contrôle étranger |
| SunriseInternet et télécomsOpfikon (ZH), région alémaniqueCoté en Suisse | Internet et télécoms | Opfikon ZH | Alémanique | Coté en Suisse |
| Swiss AI Initiative (Apertus)Modèles d'IA et rechercheZurich et Lausanne (ZH), région alémaniquePublic suisse | Modèles d'IA et recherche | Zurich et Lausanne ZH | Alémanique | Public suisse |
| Swiss Data Science CenterModèles d'IA et rechercheLausanne et Zurich (VD), région romandePublic suisse | Modèles d'IA et recherche | Lausanne et Zurich VD | Romande | Public suisse |
| SwissbitTransformation et composantsBronschhofen (SG), région alémaniqueContrôle étranger | Transformation et composants | Bronschhofen SG | Alémanique | Contrôle étranger |
| SwissCognitiveAccompagnement des entreprisesZoug (ZG), région alémaniquePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | Zoug ZG | Alémanique | Privé suisse |
| SwisscomInternet et télécomsIttigen (BE), région alémaniquePublic suisse | Internet et télécoms | Ittigen BE | Alémanique | Public suisse |
| SwisscowsCloud et logicielsEgnach (TG), région alémaniquePrivé suisse | Cloud et logiciels | Egnach TG | Alémanique | Privé suisse |
| SwissgridÉlectricitéAarau (AG), région alémaniquePublic suisse | Électricité | Aarau AG | Alémanique | Public suisse |
| SwissIXInternet et télécomsGlattbrugg (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Internet et télécoms | Glattbrugg ZH | Alémanique | Privé suisse |
| SWITCHInternet et télécomsZurich (ZH), région alémaniquePublic suisse | Internet et télécoms | Zurich ZH | Alémanique | Public suisse |
| ThreemaCloud et logicielsPfäffikon (SZ), région alémaniqueContrôle étranger | Cloud et logiciels | Pfäffikon SZ | Alémanique | Contrôle étranger |
| TinextCentres de données et GPUBioggio (TI), région italiennePrivé suisse | Centres de données et GPU | Bioggio TI | Italienne | Privé suisse |
| TrafiguraMatières premièresGenève (GE), région romandeContrôle étranger | Matières premières | Genève GE | Romande | Contrôle étranger |
| TresoritCloud et logicielsZurich (ZH), région alémaniquePublic suisse | Cloud et logiciels | Zurich ZH | Alémanique | Public suisse |
| Trust ValleyAccompagnement des entreprisesLausanne (VD), région romandePublic suisse | Accompagnement des entreprises | Lausanne VD | Romande | Public suisse |
| u-bloxTransformation et composantsThalwil (ZH), région alémaniqueContrôle américain | Transformation et composants | Thalwil ZH | Alémanique | Contrôle américain |
| Unique AIModèles d'IA et rechercheZurich (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Modèles d'IA et recherche | Zurich ZH | Alémanique | Privé suisse |
| Unit8Accompagnement des entreprisesLausanne (VD), région romandePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | Lausanne VD | Romande | Privé suisse |
| ValcambiMatières premièresBalerna (TI), région italienneContrôle étranger | Matières premières | Balerna TI | Italienne | Contrôle étranger |
| Vantage Data CentersCentres de données et GPUWinterthur (ZH), région alémaniqueContrôle américain | Centres de données et GPU | Winterthur ZH | Alémanique | Contrôle américain |
| VAT GroupTransformation et composantsHaag (SG), région alémaniqueCoté en Suisse | Transformation et composants | Haag SG | Alémanique | Coté en Suisse |
| Vaultica (STACK, ex-Safe Host)anciennement Safe HostCentres de données et GPUGland (VD), région romandeContrôle américain | Centres de données et GPU | Gland VD | Romande | Contrôle américain |
| VisiumAccompagnement des entreprisesPrilly (VD), région romandePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | Prilly VD | Romande | Privé suisse |
| ZühlkeAccompagnement des entreprisesSchlieren (ZH), région alémaniquePrivé suisse | Accompagnement des entreprises | Schlieren ZH | Alémanique | Privé suisse |
Chaque maillon de la chaîne de valeur reçoit un score de souveraineté sur 5. Ces scores sont des propositions argumentées, pas une mesure normalisée.
Moyenne 2,6 sur 5
La Suisse n'extrait sur son sol aucun métal critique pour l'IA. Son poids est financier et commercial : Glencore (Baar) a produit 36,1 kt de cobalt en 2025, soit environ 12 % de la production mondiale, mais depuis des mines situées en RDC. Les négociants et affineurs installés en Suisse ne peuvent pas réorienter les flux physiques.
Des champions mondiaux de niche dans l'équipement des usines de puces, à commencer par VAT Group (71 % du marché des vannes à vide pour semi-conducteurs selon ses résultats 2025). Mais aucune fonderie de logique avancée en Suisse et aucun GPU suisse : les puces de calcul sont américaines et fabriquées à Taïwan.
Deux géants mondiaux ont leur siège en Suisse (MSC à Genève, Kuehne+Nagel à Schindellegi), avec des transporteurs nationaux solides. Mais la Suisse ne fabrique presque pas de camions : les flottes roulent sur des véhicules étrangers.
Le maillon le plus souverain. En 2024, 59,6 % de la production venait de l'hydraulique et 28,4 % du nucléaire, et les grands énergéticiens appartiennent majoritairement aux cantons et aux communes. Réserves : importations nettes d'environ 5 TWh en hiver, combustible nucléaire importé, pas d'accord sur l'électricité avec l'UE. Les centres de données ont consommé 2,1 TWh en 2024, soit 3,6 % de la consommation suisse (OFEN).
Les opérateurs sont suisses ou cotés en Suisse (la Confédération détient 51 % de Swisscom), à l'exception de Salt (groupe de Xavier Niel). Les équipements de réseau sont étrangers, la Suisse n'a aucun câble sous-marin et l'exploitation technique de SwissIX est confiée à l'allemand DE-CIX.
Environ 120 centres de données en Suisse, dont 75 à 76 centres de colocation recensés. La capacité commerciale est très majoritairement détenue par des groupes étrangers (américains, australien, japonais, néerlandais) : c'est une déduction, aucune statistique publique ne la chiffre. Les opérateurs suisses existent mais pèsent peu en mégawatts. Le supercalculateur Alps (CSCS, Lugano) est l'actif public majeur, sur du matériel américain.
La Suisse n'a pratiquement aucun fabricant de PC ou de serveurs. Le poste de travail d'un employé suisse est à 100 % importé. Logitech conçoit des périphériques fabriqués pour l'essentiel en Asie.
Une PME peut remplacer une grande partie de la suite des géants américains par des services suisses (Infomaniak, Proton, Abacus, bexio, cloudscale). Attention, plusieurs marques perçues comme suisses sont contrôlées par l'étranger (Exoscale, Threema), et les régions cloud américaines en Suisse localisent les données sans les soustraire au CLOUD Act.
Une recherche de niveau mondial (EPFL, ETH Zurich, IDSIA, Idiap) et Apertus, l'un des rares grands modèles entièrement ouverts, entraîné sur Alps. Il reste en deçà des modèles de frontière, et les start-up les plus prometteuses sont souvent rachetées par des groupes étrangers (Lakera par Check Point en 2025).
La couche des compétences est locale par nature et dense en Suisse romande et alémanique : intégrateurs, boutiques spécialisées en IA, hautes écoles et structures publiques. Le Tessin et surtout les Grisons sont moins bien dotés.
Coordonnées : commune du siège pour les acteurs, adresse du site pour les centres de données (champ precision). Scores de souveraineté : propositions argumentées, pas une mesure normalisée. La propriété décrit le contrôle du capital ; le CLOUD Act ne concerne que les fournisseurs de services de communication ou de stockage de données sous juridiction américaine.
Compilé par Maijin (Jean-Baptiste Berthoux)
Les fiches distinguent deux niveaux d'exposition au CLOUD Act américain.
Une donnée vous semble inexacte ou un acteur manque ? Signaler une erreur ou un acteur manquant
Mesurez la maturité IA de votre entreprise
Faire le diagnostic de maturité IA (5 min)